正式名 | 出現場所 | KATU | 取引 | 窃盗 | 戦闘 |
---|---|---|---|---|---|
G'bli Gedook グブリ・ゲドック | 地下1階(E8,N24) | 有効 | 可(100) | なし | 可能 |
Ironose アイロノーズ | 地下1階(E21,N27)付近 | 有効 | 可(150) | なし | |
The Laughing Kettle 笑うヤカン | 地下1階(E22,N30) | 無効 | 不可 | なし | |
The Ruby Warlock ルビーウォーロック | 地下2階(W7,N3) | 有効 | 可(125) | なし | |
The Duck of Sparks スパークのアヒル | 地下2階(E9,N10)付近 | 有効 | 可(140) | なし | |
Evil Roe Slade 悪意あるスレード | 地下2階(E13,N9)ほか | 有効 | 可(135) | なし | 不可 |
Ferocious Fred 残忍なフレッド | |||||
Norman the Noble ノーマン公 | |||||
Ribald Ron 下品なロン | |||||
Renegade Rob 背教者ロブ | |||||
The Mad Stomper マッドストンパー | 地下3階(E12,S14)付近 | 有効 | 可(120) | なし | 可能 |
The Lord Hienmitey ロード・ハインマイティ | 地下3階(E12,N5) | 有効 | 可(350) | あり | |
The Loon ルーン | 地下4階(E2,S24) | 無効 | 可(100) | なし | |
Busted Brian おちぶれたブライアン | 地下4階(E10,S2)付近 | 有効 | 可(175) | あり | 不可 |
Jhon Fingers ヨハネの指 | |||||
Rick The Pick こそ泥リック | |||||
Le Dombo ドムボウ | |||||
The Taistik Man タイスティックマン | |||||
Big Max ビッグマックス | 地下5階(E7,S1) | 有効 | 可(175) | なし | 可能 |
The Snatch スナッチ | 地下5階(E5,S12) | 有効 | 可(185) | あり | |
La Diva Brenda 歌姫ブレンダ | 地下5階(E12,N14)ほか | 有効 | 可(200) | なし | 不可 |
Lady Jane ジェーン婦人 | |||||
Lady Karena カリーナ婦人 | |||||
Lenore レノア | |||||
Lucianna Skye ルシアンナ・スカイ | |||||
Evil Eyes イビルアイズ | 地下6階(W8,S2)付近 | 有効 | 可(400) | なし | 可能 |
The Mighty Yog マイティヨグ | 地下6階(E14,S5) | 有効 | 不可 | なし | |
The Lord of Spades スペードのロード | 地下7階(W6,N5) | 無効 | 不可 | なし | |
The Lord of Hearts ハートのロード | 地下7階(E5,N5) | 無効 | 不可 | なし | |
The Lord of Diamonds ダイヤのロード | 地下7階(W6,S6) | 無効 | 不可 | なし | |
The Lord of Clubs クラブのロード | 地下7階(E5,S6) | 無効 | 不可 | なし | |
Andy's Ghost アンディの幽霊 | 地下7階(W13,N0)付近 地獄(W79,S63)ほか | 有効 | 可(250) | あり | 不可 |
Davy's Ghost デイビィの幽霊 | |||||
Robby's Ghost ロビーの幽霊 |
正式名 | 種類 | E.P. | HP | AP | AC | 特殊 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G'bli Gedook グブリ・ゲドック | 僧侶 | 19014 | 76(8) | 24 [2] | -2 | P7死逃 | R25/45火冷石死 |
Ironose アイロノーズ | 戦士 | 640 | 17-23 | 7 | 5 | 逃 | |
The Laughing Kettle 笑うヤカン | 悪魔 | 528158 | 54(4) | 2 | -12 | ブ(石)M5P5毒眠麻石死D1 STD(力) | R100/100火冷毒眠石死 |
The Ruby Warlock ルビーウォーロック | 魔術師 | 1792 | 30-36 | 18 | 4 | M4 | R25/35 |
The Duck of Sparks スパークのアヒル | 魔術師 | 1668 | 34-44 | 5 | 7 | M4逃 | R25/25 |
The Mad Stomper マッドストンパー | 妖魔 | 8690 | 120 | 68 [3] | 3 | 壊逃 | R25/45冷 |
Lord Hienmitey ロード・ハインマイティ | 僧侶 | 1352 | 32-39 | 4 | 5 | P4逃 | |
The Loon ルーン | 忍者 | 117880 | 359(4) | 58 [5] | -12 | M7麻死逃 | R100/100火冷石死 |
Big Max ビッグマックス | 戦士 | 16656 | 480-540 | 176 [4] | -2 | 死 | 火冷石死 |
The Snatch スナッチ | 盗賊 | 3868 | 62-76 | 24 [3] | -3 | 盗逃 | |
Evil Eyes イビルアイズ | 不死 | 15086 | 55-65 | 16 [2] | 5 | ブ(石)M6P6 | R25/35火冷石死 |
The Mighty Yog マイティヨグ | 妖魔 | 9792 | 136-148 | 76 [2] | 2 | 麻逃 | R25/55冷 |
The Lord of Spades スペードのロード | 妖魔 | 132667 | 304 | 108 [5] | -8 | ブ(毒)死 | R99/99火冷石死 |
The Lord of Hearts ハートのロード | 妖魔 | 123451 | 304 | 108 [5] | -8 | ブ(冷)死 | R99/99火冷石死 |
The Lord of Diamonds ダイヤのロード | 妖魔 | 123451 | 304 | 108 [5] | -8 | ブ(火)死 | R99/99火冷石死 |
The Lord of Clubs クラブのロード | 妖魔 | 141768 | 304 | 112 [5] | -8 | ブ(石)死 | R99/99火冷石死 |