正式名 | 不確定名 | 職業 | 価格 | 射程 | 攻撃力 | 補正 | 必殺 | 呪い | 2倍打撃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGGER 短刀 | DAGGER 短剣 | FM-T-SLN | 25 | 近接 | 2-4 | 1/0 | |||
SHORT SWORD ショートソード | SWORD 剣 | F--T-SLN | 35 | 近接 | 1-6 | 0/0 | |||
SHORT SWORD+1 ロバーズソード | SWORD 剣 | F--T-SLN | 1500 | 近接 | 5-10 | 1/0 | |||
MACE メイス | MACE メイス | F-P-BSLN | 100 | 近接 | 3-6 | 0/0 | |||
LONG SWORD ロングソード | SWORD 剣 | F----SLN | 45 | 近接 | 2-7 | 0/0 | |||
LONG SWORD+1 ナイトソード | SWORD 剣 | F----SLN | 1500 | 近接 | 7-12 | 1/0 | |||
LONG SWORD+2 マスターソード | SWORD 剣 | F----SLN | 5000 | 近接 | 7-17 | 2/0 | |||
LONG SWORD+3 カシナートの剣 | SWORD 剣 | F----SLN | 20000 | 近接 | 12-22 | 3/0 | |||
BATTLE AXE ハンドアックス | AXE 斧 | F----SLN | 180 | 近接 | 4-8 | 0/0 | |||
BATTLE AXE+1 バトルアックス | AXE 斧 | F----SLN | 1750 | 近接 | 8-14 | 1/0 | |||
BATTLE AXE+2 シルバーアックス | AXE 斧 | F----SLN | 8500 | 近接 | 10-20 | 2/0 | |||
AXE of DEATH デスアックス | AXE 斧 | F----SLN | 8500 | 近接 | 12-24 | 4/0 | 必殺 | 呪い | |
HP消耗、AC+2、SP解放で死亡する | |||||||||
BLACKBLADE ブラックブレード | SWORD 剣 | F----SLN | 1500 | 近接 | 6-12 | -2/0 | 呪い | 僧侶 | |
HP消耗、SP解放で麻痺する | |||||||||
ROBINSWORD ロビンソード | SWORD 剣 | F--T-SLN | 7000 | 近接 | 8-15 | 2/0 | |||
盗賊系の攻撃緩和、SP解放で力-1・素早さ+1 | |||||||||
SWORD of FIRE ファイアーソード | SWORD 剣 | F----SLN | 10000 | 近接 | 8-22 | 2/0 | |||
火炎に抵抗・道具使用でMAHALITO | |||||||||
SOULSTEALER ソウルスティーラー | SWORD 剣 | F----SLN | 13500 | 近接 | 8-24 | 2/0 | 呪い | 戦士 | |
AC+4、SP解放で生命力-1・年齢+1 | |||||||||
ODINSWORD オーディンソード | SWORD 剣 | ------L- | 250000 | 近接 | 15-35 | 5/+3 | 必殺 | 悪魔・竜・神話 | |
AC-2、毒に抵抗、SP解放でHP上昇 | |||||||||
KATANA 刀 | SWORD 剣 | -----S-N | 1750 | 近接 | 7-13 | 2/0 | |||
MASTER KATANA 達人の刀 | SWORD 剣 | -----S-- | 13500 | 近接 | 7-19 | 4/+2 | 必殺 | ||
MURAMASA KATANA 村正 | SWORD 剣 | -----S-N | 150000 | 近接 | 15-30 | 6/+3 | 必殺 | ||
忍者系の攻撃緩和(SFC版のみ)、SP解放で生命力+1 | |||||||||
STAFF 杖 | STAFF 杖 | FMPTBSLN | 30 | 近接 | 1-5 | 0/0 | |||
MUNKE WAND ましらのワンド | STAFF 杖 | -M--B--- | 0 | 近接 | 2-8 | 0/0 | |||
火炎・冷気・魔法に抵抗、回転扉の通過に必要 | |||||||||
STAFF of SUMMONING 召喚の杖 | STAFF 杖 | -MP-B--- | 7750 | 近接 | 4-9 | 0/0 | |||
道具使用でBAMORDI | |||||||||
STAFF of DEATH 死神の杖 | STAFF 杖 | -MP-B--- | 7750 | 近接 | 6-15 | 0/0 | 必殺 | 呪い | |
HP消耗、AC+2、道具使用でBADI、SP解放でHP低下・年齢-1 | |||||||||
STAFF of EARTH 大地の杖 | STAFF 杖 | FMPTBSLN | 0 | 短 | 6-12 | 2/0 | |||
石化に抵抗、燃え盛る赤い球を呼び出すのに使う | |||||||||
STAFF of WATER 水の杖 | STAFF 杖 | FMPTBSLN | 0 | 短 | 6-12 | 2/0 | |||
冷気に抵抗、燃え盛る青い球を呼び出すのに使う | |||||||||
STAFF of FIRE 炎の杖 | STAFF 杖 | FMPTBSLN | 0 | 短 | 6-12 | 2/0 | |||
火炎に抵抗、燃え盛る黄色い球を呼び出すのに使う | |||||||||
STAFF of AIR 大気の杖 | STAFF 杖 | FMPTBSLN | 0 | 短 | 6-12 | 2/0 | |||
即死に抵抗、燃え盛る白い球を呼び出すのに使う | |||||||||
LIGHTNING LOD 稲妻の杖 | BLACK ROD 黒い棒 | -M--B--- | 0 | 近接 | 8-20 | 0/0 | |||
道具使用でTZALIK、稲妻の回避に必要 | |||||||||
MORNINGSTAR モーニングスター | FLAIL フレイル | F-P-BSLN | 2000 | 短 | 4-10 | 1/0 | |||
RUNED FLAIL 病めるフレイル | FLAIL フレイル | F-P-BSLN | 2000 | 短 | 5-9 | -2/0 | 呪い | 獣人 | |
AC+2、獣人系の攻撃緩和、SP解放で呪文数が0になる | |||||||||
PIKE 長槍 | POLE ARM 長い棒 | F----SLN | 250 | 短 | 2-6 | 0/0 | |||
WAR HAMMER ウォーハンマー | HAMMER 金槌 | F-----L- | 400 | 短 | 4-9 | 0/0 | |||
SILVER HAMMER シルバーハンマー | HAMMER 金槌 | F----SLN | 10000 | 短 | 10-20 | 2/0 | 巨人 | ||
SP解放で力+1・運-1 | |||||||||
HOLY BASHER ホーリーバッシャー | POLE ARM 長い棒 | --P-B--- | 400 | 短 | 3-7 | 0/0 | |||
SACRED FLAIL 聖なるフレイル | POLE ARM 長い棒 | --P-B--- | 7500 | 短 | 8-14 | 2/0 | 不死 | ||
HALBERD ハルバード | POLE ARM 長い棒 | F----SLN | 2500 | 短 | 7-13 | 1/0 | |||
FAUST HALBERD ファウストハルバード | POLE ARM 長い棒 | F----SLN | 10000 | 短 | 8-20 | 2/0 | 悪魔 | ||
悪魔系の攻撃緩和、SP解放で生命力-1 | |||||||||
THIEVES BOW 盗賊の弓 | BOW 弓 | F--T-SLN | 600 | 中 | 2-6 | 1/0 | |||
LONG BOW 戦士の弓 | BOW 弓 | F----SLN | 325 | 長 | 2-7 | 0/0 | |||
MAGES YEW BOW 魔法使いの弓 | BOW 弓 | -M------ | 12000 | 長 | 6-12 | 1/0 | 魔術師 | ||
SP解放で生命力+1・HP低下 | |||||||||
LT.CROSSBOW クロスボゥ | BOW 弓 | F--T-SLN | 2500 | 長 | 5-10 | 1/0 | |||
HV.CROSSBOW ヘビィクロスボゥ | BOW 弓 | F--T-SLN | 12000 | 長 | 8-15 | 2/0 | |||
SYLVAN BOW 森の精の弓 | BOW 弓 | F--T-SLN | 100000 | 長 | 14-26 | 4/+3 | 必殺 | 妖魔 | |
SP解放で素早さ+1 |